Dự báo thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới, mời cập nhật chi tiết những thông tin về nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm,….
Dự báo thời tiết Hà Nội trong 10 ngày
NGÀY | MÔ TẢ | CAO / THẤP | LG.MƯA | GIÓ | ĐỘ ẨM | |
HÔM NAY | Nhiều Mây | 31°20° | 0% | BĐB 14 km/giờ | 44% | |
THÁNG 9 23 | ||||||
THỨ BA | Trời nắng | 32°21° | 10% | B 11 km/giờ | 52% | |
THÁNG 9 24 | ||||||
THỨ TƯ | Nhiều Mây | 32°22° | 10% | B 10 km/giờ | 52% | |
THÁNG 9 25 | ||||||
THỨ 5 | Nhiều Mây | 31°21° | 10% | B 11 km/giờ | 53% | |
THÁNG 9 26 | ||||||
THỨ SÁU | Nắng ấm | 32°21° | 10% | B 10 km/giờ | 52% | |
THÁNG 9 27 | ||||||
THỨ BẢY | Nắng ấm | 32°21° | 10% | B 9 km/giờ | 53% | |
THÁNG 9 28 | ||||||
CHỦ NHẬT | Nắng ấm | 32°22° | 10% | BTB 7 km/giờ | 56% | |
THÁNG 9 29 | ||||||
THỨ HAI | Nắng ấm | 33°23° | 10% | Đ 10 km/giờ | 59% | |
THÁNG 9 30 | ||||||
THỨ BA | Trời nắng | 32°24° | 10% | ĐĐN 10 km/giờ | 64% | |
THÁNG 10 1 | ||||||
THỨ TƯ | Trời nắng | 33°24° | 20% | ĐĐN 10 km/giờ | 65% | |
THÁNG 10 2 | ||||||
THỨ 5 | Nhiều Mây | 33°25° | 20% | ĐĐN 10 km/giờ | 65% | |
THÁNG 10 3 | ||||||
THỨ SÁU | Giông Bão Vào Buổi Sáng | 33°25° | 50% | Đ 10 km/giờ | 66% | |
THÁNG 10 4 | ||||||
THỨ BẢY | Giông Bão Rải Rác | 32°25° | 40% | ĐB 10 km/giờ | 65% | |
THÁNG 10 5 | ||||||
CHỦ NHẬT | Giông Bão Rải Rác | 32°24° | 40% | ĐB 11 km/giờ | 64% | |
THÁNG 10 6 | ||||||
THỨ HAI | Giông Bão Rải Rác | 32°24° | 50% | ĐB 11 km/giờ | 63% | |
THÁNG 10 7 |
Lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Ninh Thuận
Hiện nay, trên khu vực tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Ninh Thuận đang có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa trong 4 giờ vừa qua (từ 01 đến 4 giờ ngày 22.9) tại Phước Tân 125,6 mm, Trung Tâm Tang Trường Xanh 33,2 mm (Ninh Thuận); Nhân Cơ 81,8 mm, Nghĩa Thắng 63,8 mm (Đắk Nông); EahDing 68 mm, Ea Sin 63,6 mm (Đắk Lắk)…
Cảnh báo, trong khoảng từ 1 – 3 giờ tới, thời tiết tại các khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 – 60 mm, có nơi trên 70 mm.
Trong 3 – 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cao cơ xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Ninh Thuận đặc biệt tại các huyện Lắk, Krông Ana, Cư Mgar, Ea Súp, Krông Búk, Buôn Đôn, Ea Kar, Ea H’leo (Đắk Lắk); Đắk R’Lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Cư Jút (Đắk Nông); Bắc Ái, Ninh Sơn (Ninh Thuận).
Bạn đang đọc bài viết Dự báo thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới có gì thay đổi? tại chuyên mục Tin du lịch ngày đêm, trên website Tin Tức Giải Trí.